Ir directamente a la información del producto
MERIDA SCULTURA ENDURANCE 300 '26
$ 34,880.00 MXN
Impuestos incluidos.
Envío calculado en el pago.
| CategoríaEspecificaciónCuadroSCULTURA ENDURANCE LITE, aluminio, máx. llanta 700x35C / 700x32C con salpicaderas, ejes 100x12 mm y 142x12 mm, estándar BB86HorquillaMERIDA SCULTURA ENDURANCE CF3 DISC, carbono, máx. llanta 700x35CFrenosShimano CUES, frenos de disco, rotores Shimano RT10 de 160 mmPalancas de frenoShimano CUESDirecciónAcros ICR MERIDA, cuello externo con splitring de fundiciónManillarMERIDA EXPERT SL II, aluminio380 mm (4XS–3XS–XXS–XS–S)400 mm (M–L)420 mm (XL)PotenciaMERIDA TEAM CC III, aluminio, diámetro 31.8 mm, ángulo -6°80 mm (4XS/3XS)90 mm (XXS/XS/S)100 mm (M)110 mm (L/XL)PuñosMERIDA ROAD EXPERTDesviador delanteroShimano CUESCambio traseroShimano CUES, GSMandosShimano CUES (disco)Tija de sillínMERIDA COMP CC, aluminio, diámetro 27.2 mm, 0 mm de retrocesoAbrazaderaMERIDA EXPERTSillínMERIDA COMP SL, 25% material reciclado, V-mountCadenaKMC X10MultiplicaciónShimano CUES, 50-34 dientes165 mm (4XS–3XS–XXS–XS)170 mm (S/M)172.5 mm (L/XL)CassetteShimano LG300-10, 11–39 dientes, 10 velocidadesEje de centroShimano SM-BB71-41B, Pressfit 86.5Maza delanteraJoytech D981-12, 100x12 mm, 28 hoyos, CenterlockMaza traseraJoytech D872SB, 142x12 mm, 28 hoyos, CenterlockRinesMERIDA COMP SL II, aluminio, ancho interno 23 mm, altura 24 mm, tubeless ready (sin cinta ni válvulas)Llanta delanteraMaxxis Detonator 700x32C, plegableLlanta traseraMaxxis Detonator 700x32C, plegableEjes pasantesMERIDA EXPERT TR / MERIDA EXPERT SL, con palanca removible y llave Allen 6/4 mmRayosAcero inoxidable negroPeso aproximado10.2 kg (talla M)Peso máximo120 kg | Categoría | Especificación | Cuadro | SCULTURA ENDURANCE LITE, aluminio, máx. llanta 700x35C / 700x32C con salpicaderas, ejes 100x12 mm y 142x12 mm, estándar BB86 | Horquilla | MERIDA SCULTURA ENDURANCE CF3 DISC, carbono, máx. llanta 700x35C | Frenos | Shimano CUES, frenos de disco, rotores Shimano RT10 de 160 mm | Palancas de freno | Shimano CUES | Dirección | Acros ICR MERIDA, cuello externo con splitring de fundición | Manillar | MERIDA EXPERT SL II, aluminio380 mm (4XS–3XS–XXS–XS–S)400 mm (M–L)420 mm (XL) | Potencia | MERIDA TEAM CC III, aluminio, diámetro 31.8 mm, ángulo -6°80 mm (4XS/3XS)90 mm (XXS/XS/S)100 mm (M)110 mm (L/XL) | Puños | MERIDA ROAD EXPERT | Desviador delantero | Shimano CUES | Cambio trasero | Shimano CUES, GS | Mandos | Shimano CUES (disco) | Tija de sillín | MERIDA COMP CC, aluminio, diámetro 27.2 mm, 0 mm de retroceso | Abrazadera | MERIDA EXPERT | Sillín | MERIDA COMP SL, 25% material reciclado, V-mount | Cadena | KMC X10 | Multiplicación | Shimano CUES, 50-34 dientes165 mm (4XS–3XS–XXS–XS)170 mm (S/M)172.5 mm (L/XL) | Cassette | Shimano LG300-10, 11–39 dientes, 10 velocidades | Eje de centro | Shimano SM-BB71-41B, Pressfit 86.5 | Maza delantera | Joytech D981-12, 100x12 mm, 28 hoyos, Centerlock | Maza trasera | Joytech D872SB, 142x12 mm, 28 hoyos, Centerlock | Rines | MERIDA COMP SL II, aluminio, ancho interno 23 mm, altura 24 mm, tubeless ready (sin cinta ni válvulas) | Llanta delantera | Maxxis Detonator 700x32C, plegable | Llanta trasera | Maxxis Detonator 700x32C, plegable | Ejes pasantes | MERIDA EXPERT TR / MERIDA EXPERT SL, con palanca removible y llave Allen 6/4 mm | Rayos | Acero inoxidable negro | Peso aproximado | 10.2 kg (talla M) | Peso máximo | 120 kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | Especificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuadro | SCULTURA ENDURANCE LITE, aluminio, máx. llanta 700x35C / 700x32C con salpicaderas, ejes 100x12 mm y 142x12 mm, estándar BB86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horquilla | MERIDA SCULTURA ENDURANCE CF3 DISC, carbono, máx. llanta 700x35C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frenos | Shimano CUES, frenos de disco, rotores Shimano RT10 de 160 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palancas de freno | Shimano CUES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección | Acros ICR MERIDA, cuello externo con splitring de fundición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manillar | MERIDA EXPERT SL II, aluminio380 mm (4XS–3XS–XXS–XS–S)400 mm (M–L)420 mm (XL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia | MERIDA TEAM CC III, aluminio, diámetro 31.8 mm, ángulo -6°80 mm (4XS/3XS)90 mm (XXS/XS/S)100 mm (M)110 mm (L/XL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puños | MERIDA ROAD EXPERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desviador delantero | Shimano CUES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cambio trasero | Shimano CUES, GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandos | Shimano CUES (disco) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tija de sillín | MERIDA COMP CC, aluminio, diámetro 27.2 mm, 0 mm de retroceso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abrazadera | MERIDA EXPERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sillín | MERIDA COMP SL, 25% material reciclado, V-mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadena | KMC X10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multiplicación | Shimano CUES, 50-34 dientes165 mm (4XS–3XS–XXS–XS)170 mm (S/M)172.5 mm (L/XL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cassette | Shimano LG300-10, 11–39 dientes, 10 velocidades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eje de centro | Shimano SM-BB71-41B, Pressfit 86.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maza delantera | Joytech D981-12, 100x12 mm, 28 hoyos, Centerlock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maza trasera | Joytech D872SB, 142x12 mm, 28 hoyos, Centerlock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rines | MERIDA COMP SL II, aluminio, ancho interno 23 mm, altura 24 mm, tubeless ready (sin cinta ni válvulas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Llanta delantera | Maxxis Detonator 700x32C, plegable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Llanta trasera | Maxxis Detonator 700x32C, plegable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ejes pasantes | MERIDA EXPERT TR / MERIDA EXPERT SL, con palanca removible y llave Allen 6/4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayos | Acero inoxidable negro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso aproximado | 10.2 kg (talla M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso máximo | 120 kg |
Productos relacionados
TALLER PREMIUM
SERVICIO PRO
AGENDA TU SERVICIO