Ir directamente a la información del producto
Dispensador Lezyne Control Drive CO2 Negro

Dispensador Lezyne Control Drive CO2 Negro

$ 490.00 MXN
Impuestos incluidos. Envío calculado en el pago.

1-C2-CTRLDR-V304

  • Dispensador de aluminio CNC mecanizado
  • Perilla de control que gira para una fácil inflación
  • Cabezal Twin Slip Fit que se presiona sobre válvulas Presta y Schrader
  • Funda de neopreno que aísla las manos del frío durante la descarga
  • Disponible con un cartucho de CO2 de 16g, o 25g, o solo como cabezal
  • Compatible únicamente con cartuchos de CO2 roscados

Un dispensador de CO2 duradero construido de aluminio CNC mecanizado, el Control Drive CO2 cuenta con una operación de válvula de control para una fácil y precisa inflación de neumáticos de bicicletas y un cabezal Twin Slip Chuck que se presiona tanto sobre válvulas Presta como Schrader.

Una funda de neopreno aísla tus manos del frío durante la descarga de CO2.

Disponible con un cartucho de 16g, un cartucho de 25g, o solo como el cabezal inflador.

TAMAÑO DE LLANTA 16 g CO₂ 20 g CO₂ 25 g CO₂
700C × 23 130 psi / 9 bar 80 psi / 5.5 bar (mitad) 90 psi / 6.2 bar (mitad)
700C × 25 110 psi / 7.6 bar 135 psi / 9.3 bar 150 psi / 10.4 bar
700C × 28 90 psi / 6.2 bar 110 psi / 7.6 bar 125 psi / 8.6 bar
700C × 35 60 psi / 4.1 bar 70 psi / 4.8 bar 80 psi / 5.5 bar
700C × 40 40 psi / 2.8 bar 45 psi / 3.1 bar 50 psi / 3.5 bar
20″ × 2.0″ 50 psi / 3.5 bar 60 psi / 4.1 bar 70 psi / 4.8 bar
24″ × 2.0″ 40 psi / 2.8 bar 50 psi / 3.5 bar 60 psi / 4.1 bar
26″ × 1.95″ 30 psi / 2.1 bar 40 psi / 2.8 bar 50 psi / 3.5 bar
26″ × 2.0″ 25 psi / 1.7 bar 35 psi / 2.4 bar 45 psi / 3.1 bar
26″ × 2.4″ 23 psi / 1.9 bar 32 psi / 2.2 bar 41 psi / 2.8 bar
26″ × 2.5″ 20 psi / 1.4 bar 30 psi / 2.1 bar 40 psi / 2.8 bar
26″ × 4.0″ 3 psi / 0.2 bar 5 psi / 0.4 bar 8 psi / 0.6 bar
27.5″ × 2.0″ 24 psi / 1.7 bar 32 psi / 2.2 bar 36 psi / 2.5 bar
27.5″ × 2.25″ 22 psi / 1.5 bar 26 psi / 1.8 bar 32 psi / 2.2 bar
27.5″ × 2.4″ 20 psi / 1.5 bar 23 psi / 2.1 bar 31 psi / 2.2 bar
27.5″ × 2.8″ 14 psi / 1 bar 21 psi / 1.5 bar 30 psi / 2.1 bar
29″ × 2.0″ 30 psi / 2.1 bar 42 psi / 2.9 bar 46 psi / 3.2 bar
29″ × 2.1″ 30 psi / 2.1 bar 42 psi / 2.9 bar 46 psi / 3.2 bar
29″ × 2.25″ 24 psi / 1.7 bar 29 psi / 2 bar 40 psi / 2.8 bar
29″ × 2.4″ 23 psi / 1.6 bar 26 psi / 1.8 bar 39 psi / 2.7 bar
29″ × 2.5″ 16 psi / 1.7 bar 18 psi / 2.1 bar 30 psi / 2.4 bar
29″ × 3.0″ 10 psi / 0.7 bar 14 psi / 1 bar 19 psi / 1.3 bar

Tenga en cuenta que esta tabla muestra presiones aproximadas alcanzadas al inflar distintos tamaños de llanta con cartuchos de dióxido de carbono (CO₂) Lezyne de 16 g, 20 g y 25 g. Los valores pueden variar según la temperatura, la altitud y el fabricante de la llanta.

Productos relacionados

TALLER PREMIUM

SERVICIO PRO

AGENDA TU SERVICIO